Spanish Ingles Portuges
Licencia: Password:  

Estadísticas Anuales de 2008

El piloto del año:

Camilo Valderrama Q

Estadísticas generales:

  • La compañía efectuó 2838 vuelos para un total de 5052:32 horas.
  • El tripulante que efectuó más horas de vuelo fue Camilo Valderrama Q con 474:12 horas.
  • El tripulante que efectuó más trayectos fue Camilo Valderrama Q con 271 trayectos.

Estadísticas detalladas:

Tripulantes

Licencia
Nombre
Aeronaves Aut.
Trayectos este año
Horas este año
PTLV 003 Guillermo Martinez A330 14 tray. 45:49
PTLV 005 José Ignacio García B763 B762 B757 35 tray. 147:13
PTLV 006 Luis Hernando Camelo A319 A320 A318 15 tray. 45:57
PTLV 008 José Roberto Cardona A318 A319 A320 55 tray. 116:21
PTLV 009 Alberto Salamanca A319 A320 A318 28 tray. 106:22
PTLV 011 Juan Felipe Villazon B757 B762 B763 50 tray. 233:02
PTLV 012 Jorge Rendón B763 B762 B757 14 tray. 50:28
PTLV 014 Javier Melo B763 B762 B757 17 tray. 47:37
PTLV 016 Carlos A. Cárdenas MD83 61 tray. 84:38
PTLV 018 Edgar Martha B757 B763 B762 17 tray. 114:06
PTLV 020 Gustavo Adolfo Gomez MD83 34 tray. 45:13
PTLV 021 Camilo Bernal Cavallazzi A318 A319 A320 50 tray. 83:40
PTLV 022 Daniel Ospina B757 B763 B762 162 tray. 321:48
PTLV 026 Rafael Lozano F50 16 tray. 15:20
PTLV 027 Andrés Bernal Ortiz MD83 14 tray. 17:24
PTLV 029 Sebastián Gómez 37 tray. 142:32
PTLV 033 Andrés Camilo Hernández MD83 2 tray. 01:26
PTLV 037 Juan Pablo Betancourt B763 B762 B757 57 tray. 174:14
PTLV 038 Javier Obregon A318 A319 A320 80 tray. 128:37
PTLV 039 Arturo Cortés A319 A320 A318 31 tray. 46:27
PTLV 043 Andrés Felipe Rojas A318 A319 A320 97 tray. 174:17
PTLV 044 Sergio Andrés Valencia A320 A318 A319 76 tray. 114:39
PTLV 045 Jorge Enrique Vidal A320 A319 A318 151 tray. 218:28
PTLV 046 Juan Felipe Bages MD83 96 tray. 159:51
PTLV 047 Fernando García A320 A319 A318 169 tray. 238:49
PTLV 048 Moises Araujo B763 B762 B757 179 tray. 473:39
PTLV 049 Sebastián Argaez MD83 109 tray. 144:03
PTLV 050 Esteban Navarrete F50 25 tray. 31:54
PTLV 051 Eduardo Sardi A330 78 tray. 112:14
PTLV 052 Pedro Miguel Perez A319 A320 A318 166 tray. 250:10
PTLV 053 Simon Cadavid A320 A319 A318 35 tray. 37:33
PTLV 054 Jorge Cote A320 A319 A318 91 tray. 97:45
PTLV 055 Camilo Valderrama Q A330 271 tray. 474:12
PTLV 056 Flavio Romero Duque A318 A319 A320 29 tray. 36:20
PTLV 057 Ricardo Correa Arias A320 A319 A318 69 tray. 60:29
PTLV 058 Jean Carlo Guerra MD83 192 tray. 221:08
PTLV 059 Jose Antonio Moreno A320 A319 A318 139 tray. 142:07
PTLV 060 Juan Jose Rendon F50 65 tray. 81:13
PTLV 061 Pablo Garcia Villegas F50 9 tray. 11:46

Los tripulantes que no efectuaron trayectos este mes han sido omitidos en las estadísticas.

Aeronaves

Matrícula
Trayectos del año
Horas del año
Fokker 50
HK4467 114 tray. 114:55
HK4468 89 tray. 97:51
HK4469 97 tray. 113:13
HK4470 77 tray. 83:02
HK4487 138 tray. 160:30
HK4496 60 tray. 66:23
HK4497 105 tray. 113:43
HK4501 108 tray. 113:48
Totales:
788 tray. 863:25
Fokker 100
HK4419 57 tray. 82:58
HK4420 58 tray. 87:55
HK4430 50 tray. 73:10
HK4431 42 tray. 58:39
HK4437 50 tray. 67:51
HK4438 37 tray. 47:30
HK4443 26 tray. 41:33
HK4444 45 tray. 62:37
HK4445 34 tray. 49:03
HK4451 40 tray. 66:15
HK4486 33 tray. 45:09
HK4488 26 tray. 37:54
HK4489 61 tray. 93:05
Totales:
559 tray. 813:39
McDonnell Douglas DC9-83
EI-CBR 44 tray. 68:43
EI-CBS 34 tray. 42:56
EI-CBY 42 tray. 58:36
EI-CBZ 59 tray. 98:25
EI-CCC 51 tray. 59:36
EI-CCE 84 tray. 130:12
EI-CDY 29 tray. 42:23
EI-CEP 56 tray. 93:39
EI-CEQ 41 tray. 56:32
EI-CER 33 tray. 49:27
EI-CFZ 32 tray. 58:31
N160BS 57 tray. 83:09
N161BS 53 tray. 56:58
N583AN 41 tray. 58:42
N632CT 40 tray. 57:30
N836RA 38 tray. 67:50
Totales:
734 tray. 1083:09
Boeing 757
EI-CEY 30 tray. 70:34
EI-CEZ 48 tray. 101:46
N506NA 25 tray. 56:06
N513NA 20 tray. 52:03
N517NA 8 tray. 19:29
N521NA 17 tray. 30:43
N522NA 33 tray. 79:34
N802PG 35 tray. 99:39
Totales:
216 tray. 509:54
Boeing 767-200
N421AV 25 tray. 137:24
N728CG 33 tray. 203:39
N985AN 14 tray. 84:56
N986AN 30 tray. 146:23
N988AN 36 tray. 202:02
Totales:
138 tray. 774:24
Airbus 320
HK4549 50 tray. 117:10
N664AV 9 tray. 29:37
Totales:
59 tray. 146:47
Airbus 319
HK4552 47 tray. 100:24
HK4553 51 tray. 98:31
N647AV 22 tray. 41:10
N691AV 15 tray. 55:30
Totales:
135 tray. 295:35
Boeing 767-300
N948AV 35 tray. 165:27
N984AN 33 tray. 173:43
Totales:
68 tray. 339:10
Airbus 330
N948AC 3 tray. 16:24
N967CG 1 tray. 10:39
Totales:
4 tray. 27:03
Airbus 318
Totales:
0 tray. 0:0

Las aeronaves que no efectuaron trayectos este mes han sido omitidas en las estadísticas.