Spanish Ingles Portuges
Licencia: Password:  

Estadísticas Anuales de 2010

El piloto del año:

Fernando García

Estadísticas generales:

  • La compañía efectuó 1528 vuelos para un total de 2646:24 horas.
  • El tripulante que efectuó más horas de vuelo fue Fernando García con 366:44 horas.
  • El tripulante que efectuó más trayectos fue Fernando García con 231 trayectos.

Estadísticas detalladas:

Tripulantes

Licencia
Nombre
Aeronaves Aut.
Trayectos este año
Horas este año
PTLV 003 Guillermo Martinez A330 6 tray. 05:22
PTLV 006 Luis Hernando Camelo A319 A320 A318 32 tray. 105:38
PTLV 008 José Roberto Cardona A318 A319 A320 19 tray. 36:51
PTLV 009 Alberto Salamanca A319 A320 A318 1 tray. 01:08
PTLV 011 Juan Felipe Villazon B757 B762 B763 25 tray. 125:17
PTLV 014 Javier Melo B763 B762 B757 9 tray. 18:35
PTLV 020 Gustavo Adolfo Gomez MD83 4 tray. 06:08
PTLV 021 Camilo Bernal Cavallazzi A318 A319 A320 4 tray. 13:04
PTLV 033 Andrés Camilo Hernández MD83 6 tray. 04:38
PTLV 037 Juan Pablo Betancourt B763 B762 B757 4 tray. 09:30
PTLV 038 Javier Obregon A318 A319 A320 33 tray. 76:38
PTLV 039 Arturo Cortés A319 A320 A318 31 tray. 54:15
PTLV 043 Andrés Felipe Rojas A318 A319 A320 100 tray. 170:59
PTLV 044 Sergio Andrés Valencia A320 A318 A319 20 tray. 41:38
PTLV 045 Jorge Enrique Vidal A320 A319 A318 51 tray. 68:34
PTLV 047 Fernando García A320 A319 A318 231 tray. 366:44
PTLV 048 Moises Araujo B763 B762 B757 5 tray. 18:07
PTLV 051 Eduardo Sardi A330 73 tray. 176:17
PTLV 052 Pedro Miguel Perez A319 A320 A318 7 tray. 23:29
PTLV 054 Jorge Cote A320 A319 A318 73 tray. 102:54
PTLV 055 Camilo Valderrama Q A330 57 tray. 188:55
PTLV 056 Flavio Romero Duque A318 A319 A320 3 tray. 03:06
PTLV 057 Ricardo Correa Arias A320 A319 A318 174 tray. 306:44
PTLV 058 Jean Carlo Guerra MD83 63 tray. 105:21
PTLV 059 Jose Antonio Moreno A320 A319 A318 77 tray. 101:05
PTLV 060 Juan Jose Rendon F50 52 tray. 66:19
PTLV 062 Fabian Raul Rodriguez Ocampo F50 112 tray. 125:38
PTLV 063 Daniel Alfredo Garcia Velasquez A318 A319 A320 124 tray. 158:35
PTLV 064 Carlos Gustavo Mari Joves A320 A319 A318 72 tray. 101:01
PTLV 065 Luis Daniel Correa Gomez F50 44 tray. 46:47
PTLV 066 Moises Ramirez Francis F50 16 tray. 17:07

Los tripulantes que no efectuaron trayectos este mes han sido omitidos en las estadísticas.

Aeronaves

Matrícula
Trayectos del año
Horas del año
Fokker 50
HK4467 30 tray. 33:08
HK4468 8 tray. 11:15
HK4469 29 tray. 37:39
HK4470 42 tray. 55:37
HK4487 18 tray. 18:59
HK4496 79 tray. 90:58
HK4497 67 tray. 77:22
HK4501 21 tray. 22:56
HK4580 9 tray. 11:17
HK4581 25 tray. 45:56
Totales:
328 tray. 405:07
Fokker 100
HK4419 41 tray. 58:34
HK4420 19 tray. 27:54
HK4430 17 tray. 22:25
HK4431 28 tray. 42:30
HK4437 9 tray. 09:03
HK4438 17 tray. 27:18
HK4443 6 tray. 06:16
HK4444 33 tray. 62:36
HK4445 36 tray. 58:16
HK4451 11 tray. 13:11
HK4486 9 tray. 13:48
HK4488 69 tray. 105:36
HK4489 43 tray. 46:55
HK4578 17 tray. 25:28
HK4579 12 tray. 13:32
Totales:
367 tray. 533:22
McDonnell Douglas DC9-83
EI-CBS 22 tray. 35:47
EI-CBY 18 tray. 27:55
EI-CBZ 1 tray. 02:06
EI-CCE 42 tray. 58:42
EI-CDY 9 tray. 16:59
EI-CEP 16 tray. 25:00
EI-CEQ 16 tray. 18:35
EI-CFZ 16 tray. 26:19
HK4587 23 tray. 29:52
HK4588 23 tray. 34:55
HK4589 12 tray. 14:54
HK4590 10 tray. 19:06
HK4591 20 tray. 27:49
HK4592 6 tray. 06:19
N632CT 25 tray. 40:44
Totales:
259 tray. 385:02
Boeing 757
EI-CEY 2 tray. 10:31
N522NA 16 tray. 29:55
N635AV 3 tray. 06:59
N802PG 4 tray. 06:41
Totales:
25 tray. 54:06
Boeing 767-200
N421AV 27 tray. 79:19
N728CG 20 tray. 86:58
Totales:
47 tray. 166:17
Airbus 320
HK4549 20 tray. 18:15
HK4659 25 tray. 49:45
N398AV 36 tray. 48:31
N401AV 15 tray. 25:28
N411AV 22 tray. 22:40
N416AV 25 tray. 49:26
N417AV 21 tray. 34:53
N426AV 38 tray. 54:14
N446AV 13 tray. 32:51
N451AV 13 tray. 28:34
N664AV 44 tray. 86:02
N961AV 22 tray. 28:49
N980AV 16 tray. 26:17
N992AV 24 tray. 30:37
Totales:
334 tray. 536:22
Airbus 319
HK4552 21 tray. 75:16
HK4553 26 tray. 78:46
N422AV 3 tray. 14:29
N647AV 18 tray. 60:19
N691AV 14 tray. 47:55
Totales:
82 tray. 276:45
Boeing 767-300
N948AV 8 tray. 22:48
N984AN 29 tray. 123:05
Totales:
37 tray. 145:53
Airbus 330
N948AC 22 tray. 68:16
N967CG 4 tray. 08:08
N968AV 3 tray. 13:00
N969AV 2 tray. 01:35
N973AV 17 tray. 51:00
Totales:
48 tray. 141:59
Airbus 318
Totales:
0 tray. 0:0

Las aeronaves que no efectuaron trayectos este mes han sido omitidas en las estadísticas.